EXPERIENCIA > PROYECTOS
¡¡He tenido la suerte de trabajar en muchos proyectos muy interesantes!! Ahora, toda la experiencia acumulada desde 1991, (28 años), a su disposición y al servicio de su Organización.
wdt_ID | ID | POSICIÓN | ÁMBITO | ESPECIALIDADES | PROYECTO | DESDE | PARA | AÑOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | 1 - Director | 1 - Consultoría | Consultoría, Calidad, Formación, Supervisión. | Creación y Desarrollo de la Entidad "Hacerlo BIEN", dedicada a la Consultoría, Calidad, Formación y Supervisión para Servicios Sociales y Servicios Sociosanitarios | Hacerlo BIEN | Clientes finales | 2018 |
2 | 103 | 3 - Técnico | 1 - Consultoría | Servicios Sociales. Ayudas sociales | Asistencia técnica para el análisis y mejora de la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de ayudas sociales en Majadahonda | Folia Consultores, S.L. | Concejalía de Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Familia. Ayuntamiento de Majadahonda | 2017-2018 |
3 | 102 | 4 - Formador | 6 - Formación | Formación para profesionales | Más de 1.300 horas de formación para profesionales sobre aspectos técnicos de la intervención social en cursos de formato presencial para profesionales de las disciplinas de trabajo social, psicología, educación social y, en menor medida, sanitarias | Autónomo | Más de 30 organizaciones públicas y privadas | 1993 a 2018 |
4 | 101 | 5 - Escritor | 7 - Publicaciones | Publicaciones científico-técnicas | 6 libros, 2 capítulos de libro y 18 artículos. (Algunos trabajos están disponibles a texto completo en la página de Publicaciones) | Autónomo | Diversas editoriales y revistas científico-técnicas | 1993 a 2018 |
5 | 100 | 4 - Formador | 6 - Formación | Formación para profesionales | Más de veinte aportaciones como conferenciante o ponente invitado en congresos y jornadas profesionales de alcance regional, nacional, europeo y transnacional. (Algunas disponibles en la página de Publicaciones) | Diversas modalidades | Diversas Instituciones públicas y privadas | 1993 a 2010 |
6 | 99 | 1 - Director | 2 - Mejora de organizaciones | Comité de Dirección. Planificación estratégica | Miembro del Comité de Dirección de la empresa y posteriormente del Grupo Empresarial desde su creación en 2003 y hasta 2017 | Gabinete de Trabajo Social Grupo 5, S.L., Grupo 5 Acción y Gestión Social S. L. e ídem S.A. | Grupo Empresarial Grupo 5 | 2003 a 2017 |
7 | 98 | 1 - Director | 1 - Consultoría | Dirección y desarrollo | Dirección del Departamento de Consultoría del Grupo Empresarial | Grupo 5 Acción y Gestión Social S. A | Clientes finales | 2016 y 2017 |
8 | 97 | 1 - Director | 4 - Calidad | Mejora de organizaciones | Dirección del Departamento de Calidad del Grupo Empresarial | Grupo 5 Acción y Gestión Social S. L. e ídem S.A. | Grupo Empresarial Grupo 5 | 2007 a 2011, 2016 y 2017 |
9 | 96 | 2 - Gerente | 2 - Mejora de organizaciones | Investigación. Supervisión. Intervención con grupos. Servicios Sociales | Asistencia técnica para la mejora de los servicios sociales de Coslada | Grupo 5 Acción y Gestión Social S. A | Ayuntamiento de Coslada | 2017 |
10 | 95 | 2 - Gerente | 1 - Consultoría | Apoyo en la gestión de procesos. Mujer. Igualdad | Apoyo para la justificación técnica de los expedientes con propuesta de concesión de subvenciones de 2017 y para la justificación económica de convenios de subvención nominativa del Área de Gobierno de Políticas de Género y No Discriminación | Grupo 5 Acción y Gestión Social S. A | Área de Gobierno de Políticas de Género y No Discriminación. Ayuntamiento de Madrid | 2017 |
Páginas relacionadas: Servicios – Hola – Valores – Publicaciones